ЭКЗАМЕН В ГИБДД — ЭТО ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА!
Для выхода на экзамен ГИБДД, необходимо оплатить госпошлину за выдачу водительского удостоверения в размере 4000 рублей и сдать квитанцию на внутреннем экзамене. Оплату производить по следующим платежным реквизитам или по QR коду из личного кабинета.
График экзаменов публикуется 30 числа каждого месяца, на следующий месяц (после утверждения в ГИБДД, кол-во экзаменов и даты утверждает ГИБДД).
Авто-Профи-НН оказывает добровольную бесплатную помощь ее выпускникам, в организации первого экзамена в ГИБДД по теории и по вождению (она не входит в рамки договора на обучение). И платную, начиная со второй попытки: предоставляет дополнительные часы до экзамена, оборудованное транспортное средство на экзамен, автодром, автобус, оформление документов.
Запись на экзамены ГИБДД по тел.:
282-99-44 (доб 313) - ул. Ст. Революции, 6/3 (Канавинский, Московский, Сормовский)
282-99-44 (доб 312) - ул. Кирова, 11 (Автозаводский, Ленинский, Приокский)
ЭКЗАМЕН В ГИБДД - ЭТО ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА!
Для выхода на экзамен ГИБДД, необходимо оплатить госпошлину за водительское удостоверение в размере 2000 рублей и сдать квитанцию на внутреннем экзамене.
Оплату производить по следующим платежным реквизитам или по QR коду из личного кабинета.
График экзаменов публикуется 30 числа каждого месяца, на следующий месяц.
(после утверждения в ГИБДД, кол-во экзаменов и даты утверждает ГИБДД).
Авто-Профи-НН оказывает добровольную бесплатную помощь в организации первого экзамена ее выпускникам по теории и по вождению в ГИБДД, (она не входит в рамки договора на обучение).
И платную, начиная со второй попытки: предоставляет дополнительные часы до экзамена, оборудованное транспортное средство на экзамен, автодром, автобус, оформление документов.
Запись на экзамены ГИБДД по тел.:
282-99-44 - ул. Ст. Революции, 6/3 (Сормовский, Канавинский, Московский)
282-99-44 - ул. Кирова, 11 (Автозаводский, Ленинский, Приокский)
Все экзамены ГИБДД 2023 год по теории
2 528 / 2 139 = 84,61
всего / сдало = средний процент
все экзамены ГИБДД 2023 год по вождению
3 758 / 1750 = 46,6
всего / сдало = средний процент
| Группа | Внутренний экзамен (с собой квитанцию об оплаченной госпошлине) | Экзамен ГИБДД теория (паспорт, в/у, за 30 минут до начала экзамена без опоздания) | Экзамен ГИБДД, вождение (паспорт, в/у, без опоздания) |
| Все экзамены ГИБДД 2024 год по теории: всего чел. / сдало чел = средний процент | Все экзамены ГИБДД 2024 год по вождению: всего чел./ сдало чел. = средний процент | ||
| 07/25 CDE сормово | 30.09 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 16.10 в 14:30 | 30.10 время в ЛК, Фаворит |
| 07/25 CDE Автозавод | 29.09 Кирова 11 в 10:00 | 16.10 в 14:30 | 18.10 в 8:00 Кирова, 11 |
| 54/25 В | 04.09 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 11.09 в 13:30 | 17.10 |
| 53/25 В | 04.09 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 11.09 в 13:30 | 17.10 |
| 51/25 В | 03.09 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 11.09 в 13:30 | 11.10 |
| 47/25 В | 28.08 Кирова 11 в 10:00 | 03.09 в 11:00 | 10.10 |
| 46/25 В | 29.08 Кирова 11 в 10:00 | 04.09 в 14:30 | 09.10 |
| 45/25 В | 14.08 Кирова 11 в 10:00 | 22.08 в 11:00 | 09.10 |
| 09/25 А Сормово Автозавод | 29.09 время в ЛК | 07.10 время в ЛК | 09.10 время в ЛК, Фаворит |
| 42/25 В | 04.08 Кирова 11 в 11:00 | 15.08 в 11:00 | 08.10 |
| 50/25 В | 02.09 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 06.09 в 11:00 | 07.10 |
| 49/25 В | 02.09 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 06.09 в 11:00 | 07.10 |
| 38/25 В | 30.07 Лебедева 1а время в ЛК | 08.08 в 09:00 | 04.10 |
| Повторно CDE Автозавод | - | - | 03.10 |
| 44/25 В | 06.08 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 19.08 в 08:00 | 02.10 |
| 43/25 В | 06.08 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 19.08 в 08:00 | 02.10 |
| Категория А Автозавод | - | - | 02.10 |
| 29/25 В | 04.08 Кирова 11 в 10:00 | 15.08 в 11:00 | 01.10 |
| 41/25 В | 01.08 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 14.08 в 17:30 | 27.09 |
| 40/25 В | 31.07 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 14.08 в 17:30 | 27.09 |
| 01-07/25 А Сормово | 08.09 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 23.09 время в ЛК | 25.09 время в ЛК, Фаворит |
| 37/25 В | 30.07 Кирова 11 в 10:00 | 08.08 в 09:00 | 23.09 |
| 31/25 В | 03.07 Лебедева 1а время в ЛК | 12.07 в 11:00 | 20.09 |
| 34/25 В | 16.07 Кирова 11 в 10:00 | 30.07 в 09:00 | 18.08 |
| 36/25 В | 29.07 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 06.08 в 12:30 | 17.09 |
| 33/25 В | 29.07 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 06.08 в 12:30 | 17.09 |
| 35/25 В | 21.07 Кирова 11 в 10:00 | 31.07 в 14:30 | 16.09 |
| Повторно CDE Сормово | - | - | 13.09 время в ЛК, Фаворит |
| 29/25 В | 04.07 Кирова 11 в 10:00 | 16.07 в 09:00 | 12.09 |
| 06/25 А Автозавод | 11.08 Кирова 11 в 10:00 | 26.08 в 14:00 | 11.09 |
| 32/25 В | 07.07 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 17.07 в 17:30 | 09.09 |
| 26/25 В | 01.07 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 08.07 в 09:00 | 09.09 |
| 30/25 В | 16.06 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 27.06 в 08:00 | 09.09 |
| 28/25 В | 03.07 Кирова 11 в 11:00 | 11.07 в 09:00 | 05.09 |
| 27/25 В | 03.07 Кирова 11 в 10:00 | 11.07 в 09:00 | 05.09 |
| Повторно CDE Автозавод | - | - | 04.09 |
| 23/25 В | 27.06 Кирова 11 в 10:00 | 04.07 в 08:00 | 02.09 |
| 24/25 В | 24.06 Кирова 11 в 10:00 | 01.07 в 08:00 | 02.09 |
| 06/25 CDE Сормово | 19.08 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 23.08 в 11:00 | 30.08 время в ЛК, Фаворит |
| 06/25 CDE Автозавод | 19.08 Кирова 11 в 11:00 | 23.08 в 11:00 | 28.08 |
| 01-06/25 А Сормово | 11.08 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 26.08 время в ЛК | 28.08 время в ЛК, Фаворит |
| 25/25 В | 27.06 Кирова 11 в 11:00 | 08.07 в 09:00 | 26.08 |
| 01-19/25 В | 11.06 Кирова 11 в 11:00 | 20.06 в 11:00 | 23.08 |
| 22/25 В | 10.06 Лебедева 1а время в ЛК | 18.06 в 09:00 | 22.08 |
| 19/25 В | 11.06 Кирова 11 в 10:00 | 20.06 в 11:00 | 21.08 |
| 21/25 В | 16.06 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 27.06 в 08:00 | 20.08 |
| 17/25 В | 02.06 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 14.06 в 09:00 | 20.08 |
| 20/25 В | 09.06 Кирова 11 в 10:00 | 18.06 в 09:00 | 15.08 |
| 05/24 А Автозавод | 15.07 Кирова 11 в 10:00 | 22.07 в 14:00 | 14.08 |
| 16/25 В | 02.06 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 14.06 в 09:00 | 12.08 |
| 18/25 В | 06.06 Кирова 11 в 10:00 | 18.06 в 09:00 | 08.08 |
| 14/25 В | 02.06 Кирова 11 в 10:00 | 11.06 в 13:30 | 08.08 |
| 15/25 В | 02.06 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 07.06 в 11:00 | 07.08 |
| 12/25 В | 28.05 Кирова 11 в 10:00 | 06.06 в 13:30 | 06.08 |
| Повторно CDE Автозавод | - | - | 01.08 |
| 05/25 CDE Автозавод | 15.07 Кирова 11 в 10:00 | 24.07 в 16:30 | 31.07 |
| 05/25 CDE Сормово | 15.07 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 24.07 в 16:30 | 26.07 время в ЛК, Фаворит |
| 04/25 CDE Сормово | 17.06 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 27.06 08:00 | 26.07 время в ЛК, Фаворит |
| 07/25 В | 23.05 Кирова 11 в 10:00 | 05.06 в 14:30 | 25.07 |
| 06/25 В | 22.05 Кирова 11 в 10:00 | 05.06 в 14:30 | 25.07 |
| 05.25 А | 15.07 | 22.07 время в ЛК | 24.07 время в ЛК, Фаворит |
| 04/25 А | 04.07 | 22.07 время в ЛК | 24.07 время в ЛК, Фаворит |
| 13/25 В | 28.05 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 07.06 в 11:00 | 23.07 |
| 01-09/25 В | 15.05 Кирова 11 в 11:00 | 23.05 в 09:00 | 19.07 |
| 11/25 В | 16.05 Кирова 11 в 10:00 | 31.05 в 11:00 | 18.07 |
| 09/25 В | 15.05 Кирова 11 в 10:00 | 23.05 в 09:00 | 17.07 |
| 08/25 В | 06.05 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 30.05 в 11:00 | 16.07 |
| 10/25 В | 13.05 Лебедева 1а время в ЛК | 21.05 в 08:00 | 15.07 |
| 04/25 В | 05.05 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 16.05 в 11:00 | 12.07 |
| 05/25 В | 14.05 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 16.05 в 11:00 | 09.07 |
| 04/25 CDE Автозавод | 17.06 Кирова 11 в 10:00 | 28.06 в 11:00 | 05.07 |
| 02/25 В | 30.04 Кирова 11 в 10:00 | 10.05 в 08:00 | 04.07 |
| Повторно В Автозавод | - | - | 03.07 |
| 03/25 В | 05.05 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 16.05 в 11:00 | 02.07 |
| 01/25 В | 05.05 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 07.05 в 121:30 | 02.07 |
| Повторно В Автозавод | - | - | 01.07 |
| 137/24 В | 04.04 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 16.04 в 09:00 | 28.06 |
| 127/24 В | 20.03 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 29.03 в 12:30 | 28.06 |
| 03/25 А Сормово | 13.05 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 17.06 в 14:30 | 26.06 время в ЛК, Фаворит |
| 03/25 CDE Сормово | 06.05 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 30.05 в 11:00 | 21.06 время в ЛК, Фаворит |
| 03/24 А Автозавод | 13.05 Кирова 11 в 10:00 | 17.06 в 14:30 | 19.06 |
| 03/25 CDE Автозавод | 06.05 в 10:00 Кирова 11 | 21.05 в 10:00 | 19.06 |
| 135/24 В | 19.03 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 29.03 в 12:30 | 14.06 |
| 128/24 В | 17.03 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 29.03 в 12:30 | 14.06 |
| 139/24 В | 11.04 Кирова 11 в 10:00 | 30.04 в 10:30 | 10.06 |
| 132/24 В | 24.03 Кирова 11 в 10:00 | 01.04 в 08:00 | 10.06 |
| 129/24 В | 11.03 Кирова 11 в 11:00 | 27.03 в 13:30 | 10.06 |
| 134/24 В | 26.03 Лебедева 1а время в ЛК | 02.04 в 08:00 | 07.06 |
| 130/24 В | 05.03 Лебедева 1а время в ЛК | 22.03 в 11:00 | 07.06 |
| 140/24 В | 09.04 Кирова 11 в 10:00 | 18.04 в 09:00 | 06.06 |
| 138/24 В | 07.04 Кирова 11 в 10:00 | 18.04 в 09:00 | 06.06 |
| 131/24 В | 07.04 Кирова 11 в 11:00 | 18.04 в 09:00 | 06.06 |
| 124/24 В | 11.03 Кирова 11 в 10:00 | 27.03 в 13:30 | 06.06 |
| 123/24 В | 10.03 Кирова 11 в 10:00 | 27.03 в 13:30 | 03.06 |
| 02/25 CDE Автозавод | 14.04 Кирова 11 в 11:00 | 03.05 в 09:00 | 31.05 в 8:00 Кирова, 11 |
| 02/25 CDE Сормово | 14.04 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 03.05 в 09:00 | 24.05 время в ЛК, Фаворит |
| 02/25 А Сормово | 24.04 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 13.05 время в ЛК | 22.05 время в ЛК, Фаворит |
| 126/24 В | 28.02 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 21.03 в 12:30 | 21.05 |
| 122/24 В | 14.03 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 28.03 в 11:00 | 21.05 |
| 120/24 В | 14.03 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 28.03 в 11:00 | 21.05 |
| 125/24 В | 28.02 Кирова 11 в 11:00 | 20.03 в 14:30 | 20.05 |
| 119/24 В | 03.0305.03 Лебедева 1а время в ЛК | 22.03 в 11:00 | 17.05 |
| 121/24 В | 28.02 Кирова 11 в 10:00 | 20.03 в 14:30 | 17.05 |
| 01-112/24 В | 24.02 Кирова 11 в 11:00 | 15.03 в 11:00 | 13.05 |
| 112/24 В | 24.02 Кирова 11 в 10:00 | 15.03 в 11:00 | 13.05 |
| Повторно В Сормово | - | - | 10.05 |
| Повторно CDE Автозавод | - | - | 06.05 |
| 118/24 В | 21.02 Кирова 11 в 10:00 | 07.03 в 09:00 | 03.05 |
| 01/25 А Сормово | 04.04 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 22.04 время в ЛК | 24.04 время в ЛК, Фаворит |
| 01/25 А Автозавод | 04.04 Кирова 11 в 10:00 | 11.04 в 08:00 | 19.04 |
| 110/24 В | 01.03 Лебедева 1а время в ЛК | 22.03 в 11:00 | 19.04 |
| 01/25 CDE Сормово | 31.03 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 05.04 в 08:00 | 17.04 время в ЛК, Фаворит |
| 01/25 CDE Автозавод | 31.03 Кирова 11 в 10:00 | 05.04 в 08:00 | 12.04 в 8:00 Кирова, 11 |
| 117/24 В | 19.02 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 04.03 в 11:00 | 09.04 |
| 116/24 В | 19.02 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 04.03 в 11:00 | 09.04 |
| 114/24 В | 20.02 Кирова 11 в 11:00 | 01.03 в 11:00 | 08.04 |
| 115/24 В | 21.02 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 11.03 в 11:00 | 05.04 |
| Повторно В Сормово | - | - | 04.04 |
| 113/24 В | 18.02 Кирова 11 в 11:00 | 25.02 13:30 | 03.04 |
| 111/24 В | 18.02 Кирова 11 в 10:00 | 25.02 13:30 | 02.04 |
| Повторно CDE Автозавод | - | - | 01.04 в 8:00 Кирова, 11 |
| 109/24 В | 21.02 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 26.02 в 12:30 | 29.03 |
| 108/24 В | 21.02 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 26.02 в 12:30 | 29.03 |
| 15/24 CDE Сормово | 20.02 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 27.02 в 13:30 | 28.02 время в ЛК, Фаворит |
| 15/24 CDE Автозавод | 20.02 Кирова 11 в 10:00 | 27.02 в 13:30 | 27.02 в 8:00 Кирова, 11 |
| 107/24 В | 10.02 Кирова 11 в 10:00 | 19.02 в 09:00 | 25.03 |
| 106/24 В | 06.02 Кирова 11 в 11:00 | 13.02 в 12:30 | 22.03 |
| 103/24 В | 06.02 Кирова 11 в 10:00 | 13.02 в 12:30 | 22.03 |
| 104/24 В | 03.02 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 08.02 в 11:00 | 21.03 |
| Повторно CDE Автозавод | - | - | 20.03 |
| 102/24 В | 01.02 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 08.02 в 11:00 | 18.03 |
| 01-101/24 В | 31.01 Кирова 11 в 11:00 | 06.02 в 13:30 | 12.03 |
| 101/24 В | 31.01 Кирова 11 в 10:00 | 06.02 в 13:30 | 12.03 |
| 100/24 В | 31.01 Лебедева 1а время в ЛК | 06.02 в 13:30 | 11.03 |
| 105/24 В | 31.01 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 05.02 в 08:00 | 07.03 |
| 01-98/24 В | 22.01 Кирова 11 в 11:00 | 31.01 в 12:30 | 06.03 |
| 98/24 В | 22.01 Кирова 11 в 10:00 | 31.01 в 12:30 | 04.03 |
| 14/24 CDE Сормово | 28.01 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 04.02 в 12:30 | 25.02 |
| 13/24 CDE Сормово | 27.01 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 04.02 в 12:30 | 25.02 |
| 14/24 CDE Автозавод | 28.01 Кирова 11 в 10:00 | 01.02 в 12:30 | 19.02 |
| 13/24 CDE Автозавод | 27.01 Кирова 11 в 10:00 | 01.02 в 12:30 | 19.02 |
| 99/24 В | 22.01 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 29.01 в 11:00 | 18.02 |
| 97/24 В | 23.01 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 29.01 в 11:00 | 15.02 |
| 96/24 В | 20.01 Кирова 11 в 11:00 | 28.01 в 09:00 | 12.02 |
| 95/24 В | 13.01 Кирова 11 в 10:00 | 28.01 в 09:00 | 05.12 в 8:00 Кирова, 11 |
| 94/24 В | 15.01 Лебедева 1а, время в ЛК | 28.01 в 09:00 | 04.02 в 8:00 Кирова, 11 |
| Повторно В Автозавод | - | - | 01.02 в 07:00 автобус от Кирова, 11 |
| 12/24 CDE Сормово | 28.12 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 25.01 в 09:00 | 31.01 время в ЛК, Фаворит |
| 12/24 CDE Автозавод | 28.12 Кирова 11 в 11:00 | 24.01 в 09:00 | 30.01 в 8:00 Кирова, 11 |
| 93/24 В | 28.12 Кирова 11 в 10:00 | 23.01 в 14:30 | 29.01 в 8:00 Кирова, 11 |
| 92/24 В | 28.12 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 16.01 в 12:30 | 17.01 в 8:00 Фаворит |
| 90/24 В | 28.12 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 16.01 в 12:30 | 17.01 в 8:00 Фаворит |
| 91/24 В | 24.12 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 16.01 в 12:30 | 17.01 в 8:00 Фаворит |
| Повторно CDE Автозавод | - | - | 15.01 в 8:00 Кирова, 11 |
| Повторно ПДД Автозавод | - | 11.01 в 12:30 | - |
| Повторно ПДД Сормово | - | 10.01 в 08:00 | - |
| 89/24 В | 16.12 Кирова 11 в 10:00 | 09.01 в 13:30 | 14.01 в 8:00 Кирова, 11 |
| 84/24 В | 13.12 Кирова 11 в 10:00 | 09.01 в 13:30 | 11.01 в 8:00 Кирова, 11 |
| 87/24 В | 10.12 Кирова 11 в 11:00 | 28.12 в 09:00 | 10.01 в 8:00 Кирова, 11 |
| 86/24 В | 10.12 Кирова 11 в 10:00 | 28.12 в 09:00 | 10.01 в 8:00 Кирова, 11 |
| 88/24 В | 11.12 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 25.12 в 09:00 | 09.01 в 8:00 Фаворит |
| 85/24 В | 09.12 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 25.12 в 09:00 | 09.01 в 8:00 Фаворит |
| 11/24 CDE Автозавод | 09.12 Кирова 11 в 10:00 | 20.12 в 08:00 | 26.12 в 8:00 Кирова, 11 |
| 11/24 CDE Сормово | 09.12 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 20.12 в 08:00 | 21.12 время в ЛК, Фаворит |
| Повторно В Сормово | - | - | 17.12 в 8:00 Фаворит |
| Повторно В Сормово | - | - | 13.12 в 8:00 Фаворит |
| Повторно В Автозавод | - | - | 12.12 в 8:00 Кирова, 11 |
| 83/24 В | 03.12 Лебедева 1а время в ЛК | 06.12 в 09:00 | 10.12 в 8:00 Кирова, 11 |
| 82/24 В | 30.11 в 8:00 Кирова, 11 | 06.12 в 09:00 | 07.12 в 8:00 Кирова, 11 |
| Повторно В Автозавод | - | - | 06.12 в 8:00 Кирова, 11 |
| 81/24 В | 03.12 в 08:00 | 04.12 в 8:00 Фаворит | |
| Повторно CDE Автозавод | - | - | 03.12 в 8:00 Кирова, 11 |
| Повторно CDE Сормово | - | - | 30.11 время в ЛК, Фаворит |
| 80/24 В | 17.10 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 31.10 в 13:30 | 26.11 в 8:00 Фаворит |
| 78/24 В | 17.10 Кирова 11 в 10:00 | 23.10 в 09:00 | 16.11 в 8:00 Кирова, 11 |
| 79/24 В | 17.10 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 25.10 в 08:00 | 15.11 в 8:00 Фаворит |
| 77/24 В | 16.10 Кирова 11 в 10:00 | 23.10 в 09:00 | 14.11 в 8:00 Кирова, 11 |
| 10/24 CDE Сормово | 08.10 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 18.10 в 15:30 | 13.11 время в ЛК, Фаворит |
| 10/24 CDE Автозавод | 08.10 Кирова 11 в 10:00 | 17.10 в 14:30 | 12.11 в 8:00 Кирова, 11 |
| 76/24 В | 15.10 Кирова 11 в 10:00 | 23.10 в 08:00 | 09.11 в 8:00 Кирова, 11 |
| 75/24 В | 10.10 Кирова 11 в 10:00 | 19.10 в 13:30 | 09.11 в 8:00 Кирова, 11 |
| 72/24 В | 03.10 Кирова 11 в 10:00 | 08.10 в 11:00 | 07.11 в 8:00 Кирова, 11 |
| 73/24 В | 04.10 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 15.10 в 08:00 | 06.11 в 8:00 Фаворит |
| 71/24 В | 02.10 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 15.10 в 08:00 | 06.11 в 8:00 Фаворит |
| 74/24 В | 10.10 Лебедева 1а время в ЛК | 19.10 в 13:30 | 05.11 в 8:00 Кирова, 11 |
| 66/24 В | 20.09 Лебедева 1а время в ЛК | 01.10 в 009:00 | 05.11 в 8:00 Кирова, 11 |
| Повторно CDE Сормово | - | - | 02.11 время в ЛК, Фаворит |
| Повторно CDE Автозавод | - | - | 01.11 в 8:00 Кирова, 11 |
| 69/24 В | 20.09 Кирова 11 в 10:00 | 03.10 в 09:00 | 26.10 в 8:00 Кирова, 11 |
| 09/24 CDE Сормово | 18.09 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 27.09 в 08:00 | 25.10 время в ЛК, Фаворит |
| 09/24 CDE Автозавод | 18.09 Кирова 11 в 11:00 | 27.09 в 08:00 | 24.10 в 8:00 Кирова, 11 |
| 70/24 В | 23.09 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 28.09 в 11:00 | 22.10 в 8:00 Фаворит |
| 68/24 В | 20.09 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 28.09 в 11:00 | 22.10 в 8:00 Фаворит |
| 67/24 В | 19.09 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 28.09 в 11:00 | 22.10 в 8:00 Фаворит |
| 63/24 В | 10.09 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 14.09 в 11:00 | 19.10 в 8:00 Фаворит |
| 60/24 В | 06.09 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 12.09 в 15:30 | 19.10 в 8:00 Фаворит |
| 65/24 В | 18.09 Кирова 11 в 10:00 | 25.09 09:00 | 18.10 в 8:00 Кирова, 11 |
| 64/24 В | 17.09 Кирова 11 в 10:00 | 21.09 в 11:00 | 16.10 в 8:00 Кирова, 11 |
| 01-62/24 В | 09.09 Кирова 11 в 11:00 | 13.09 в 09:00 | 16.10 в 8:00 Кирова, 11 |
| 12/24 А Автозавод | 07.10 Кирова 11 в 10:00 | 12.10 в 11:00 | 15.10 в 8:00 Кирова, 11 |
| 11/24 А Автозавод | 26.09 Кирова 11 в 10:00 | 09.10 время уточняется | 15.10 в 8:00 Кирова, 11 |
| 11/24 А Сормово | 26.09 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 09.10 время уточняется | 10.09 время в ЛК, Фаворит |
| 62/24 В | 09.09 Кирова 11 в 10:00 | 13.09 в 09:00 | 09.10 в 8:00 Кирова, 11 |
| 01-59/24 В | 26.08 Кирова 11 в 10:00 | 04.11 в 09:00 | 09.10 в 8:00 Кирова, 11 |
| 56/24 В | 23.08 Лебедева 1а время в ЛК | 04.11 в 09:00 | 08.10 в 8:00 Кирова, 11 |
| 58/24 В | 22.08 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 31.08 в 09:00 | 05.10 в 8:00 Фаворит |
| 61/24 В | 06.09 Кирова 11 в 10:00 | 13.09 в 09:00 | 04.10 в 8:00 Кирова, 11 |
| 59/24 В | 26.08 Кирова 11 в 10:00 | 04.09 в 11:00 | 04.10 в 8:00 Кирова, 11 |
| 57/24 В | 22.08 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 31.08 в 09:00 | 03.10 в 8:00 Фаворит |
| 54/24 В | 21.08 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 31.08 в 09:00 | 03.10 в 8:00 Фаворит |
| 55/24 В | 22.08 Кирова 11 в 10:00 | 29.08 в 14:30 | 02.10 в 8:00 Кирова, 11 |
| 53/24 В | 20.08 Кирова 11 в 10:00 | 29.08 в 14:30 | 02.10 в 8:00 Кирова, 11 |
| 50/24 В | 07.08 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 17.08 в 09:00 | 01.10 в 8:00 Фаворит |
| 49/24 В | 06.08 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 17.08 в 09:00 | 01.10 в 8:00 Фаворит |
| 10/24 А Автозавод | 13.09 Кирова 11 в 10:00 | 25.09 в 12:30 | 28.09 в 8:00 Кирова, 11 |
| 09/24 А Автозавод | 03.09 Кирова 11 в 10:00 | 25.09 в 12:30 | 28.09 в 8:00 Кирова, 11 |
| 51/24 В | 13.08 Кирова 11 в 10:00 | 24.08 в 09:00 | 27.09 в 8:00 Кирова, 11 |
| 46/24 В | 24.07 Лебедева 1а время в ЛК | 08.08 в 13:30 | 27.09 в 8:00 Кирова, 11 |
| 10/24 А Сормово | 13.09 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 25.09 в 14:00 | 26.09 время в ЛК, Фаворит |
| 09/24 А Сормово | 03.09 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 25.09 в 14:00 | 26.09 время в ЛК, Фаворит |
| 07/24 CDE Сормово | 06.08 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 16.08 в 08:00 | 24.09 время в ЛК, Фаворит |
| 06/24 CDE Сормово | 16.07 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 16.08 в 08:00 | 24.09 время в ЛК, Фаворит |
| 08/24 CDE Автозавод | 28.08 Кирова 11 в 10:00 | 05.09 в 16:30 | 19.09 в 8:00 Кирова, 11 |
| 07/24 CDE Автозавод | 06.08 Кирова 11 в 10:00 | 1308 в 13:00 | 19.09 в 8:00 Кирова, 11 |
| 48/24 В | 30.07 Кирова 11 в 10:00 | 08.08 в 13:30 | 17.09 в 8:00 Кирова, 11 |
| 47/24 В | 22.07 Кирова 11 в 10:00 | 06.08 в 09:00 | 17.09 в 8:00 Кирова, 11 |
| 44/24 В | 17.07 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 03.08 в 09:00 | 14.09 в 8:00 Фаворит |
| 43/24 В | 17.07 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 03.08 в 09:00 | 14.09 в 8:00 Фаворит |
| 01-42/24 В | 16.07 Кирова 11 в 11:00 | 01.08 в 13:30 | 11.09 в 8:00 Кирова, 11 |
| 41/24 В | 16.07 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 31.07 в 10:00 | 10.09 в 8:00 Фаворит |
| 40/24 В | 08.07 Кирова 11 в 10:00 | 30.07 в 12:30 | 07.09 в 8:00 Кирова, 11 |
| 38/24 В | 02.07 Кирова 11 в 10:00 | 30.07 в 12:30 | 06.09 в 8:00 Кирова, 11 |
| 39/24 В | 04.07 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 19.07 в 08:00 | 05.09 в 8:00 Фаворит |
| 37/24 В | 02.07 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 19.07 в 08:00 | 05.09 в 8:00 Фаворит |
| 34/24 В | 01.07 Лебедева 1а, время в ЛК | 17.07 в 09:00 | 03.09 в 8:00 Кирова, 11 |
| 36/24 В | 27.06 Кирова 11 в 10:00 | 17.07 в 09:00 | 30.08 в 08:00 Кирова, 11 |
| 08/24 А Автозавод | 12.08 Кирова 11 в 10:00 | 15.08 в 16:30 | 27.08 в 08:00 Кирова, 11 |
| 07/24 А Автозавод | 22.07 Кирова 11 в 10:00 | 15.08 в 16:30 | 27.08 в 08:00 Кирова, 11 |
