ЭКЗАМЕН В ГИБДД — ЭТО ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА!
Для выхода на экзамен ГИБДД, необходимо оплатить госпошлину за водительское удостоверение в размере 2000 рублей и сдать квитанцию на внутреннем экзамене. Оплату производить по следующим платежным реквизитам или по QR коду из личного кабинета.
График экзаменов публикуется 30 числа каждого месяца, на следующий месяц (после утверждения в ГИБДД, кол-во экзаменов и даты утверждает ГИБДД).
Авто-Профи-НН оказывает добровольную бесплатную помощь ее выпускникам, в организации первого экзамена в ГИБДД по теории и по вождению (она не входит в рамки договора на обучение). И платную, начиная со второй попытки: предоставляет дополнительные часы до экзамена, оборудованное транспортное средство на экзамен, автодром, автобус, оформление документов.
Запись на экзамены ГИБДД по тел.:
282-99-44 (доб 313) - ул. Ст. Революции, 6/3 (Канавинский, Московский, Сормовский)
282-99-44 (доб 312) - ул. Кирова, 11 (Автозаводский, Ленинский, Приокский)
ЭКЗАМЕН В ГИБДД - ЭТО ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА!
Для выхода на экзамен ГИБДД, необходимо оплатить госпошлину за водительское удостоверение в размере 2000 рублей и сдать квитанцию на внутреннем экзамене.
Оплату производить по следующим платежным реквизитам или по QR коду из личного кабинета.
График экзаменов публикуется 30 числа каждого месяца, на следующий месяц.
(после утверждения в ГИБДД, кол-во экзаменов и даты утверждает ГИБДД).
Авто-Профи-НН оказывает добровольную бесплатную помощь в организации первого экзамена ее выпускникам по теории и по вождению в ГИБДД, (она не входит в рамки договора на обучение).
И платную, начиная со второй попытки: предоставляет дополнительные часы до экзамена, оборудованное транспортное средство на экзамен, автодром, автобус, оформление документов.
Запись на экзамены ГИБДД по тел.:
282-99-44 - ул. Ст. Революции, 6/3 (Сормовский, Канавинский, Московский)
282-99-44 - ул. Кирова, 11 (Автозаводский, Ленинский, Приокский)
Все экзамены ГИБДД 2023 год по теории
2 528 / 2 139 = 84,61
всего / сдало = средний процент
все экзамены ГИБДД 2023 год по вождению
3 758 / 1750 = 46,6
всего / сдало = средний процент
Группа | Внутренний экзамен (с собой квитанцию об оплаченной госпошлине) | Экзамен ГИБДД теория (паспорт, в/у, за 30 минут до начала экзамена без опоздания) | Экзамен ГИБДД, вождение (паспорт, в/у, без опоздания) |
Все экзамены ГИБДД 2024 год по теории: всего чел. / сдало чел = средний процент | Все экзамены ГИБДД 2024 год по вождению: всего чел./ сдало чел. = средний процент | ||
80/24 В | 17.10 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 31.10 в 13:30 | 26.11 в 8:00 Фаворит |
78/24 В | 17.10 Кирова 11 в 10:00 | 23.10 в 09:00 | 16.11 в 8:00 Кирова, 11 |
79/24 В | 17.10 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 25.10 в 08:00 | 15.11 в 8:00 Фаворит |
77/24 В | 16.10 Кирова 11 в 10:00 | 23.10 в 09:00 | 14.11 в 8:00 Кирова, 11 |
10/24 CDE Сормово | 08.10 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 18.10 в 15:30 | 13.11 время в ЛК, Фаворит |
10/24 CDE Автозавод | 08.10 Кирова 11 в 10:00 | 17.10 в 14:30 | 12.11 в 8:00 Кирова, 11 |
76/24 В | 15.10 Кирова 11 в 10:00 | 23.10 в 08:00 | 09.11 в 8:00 Кирова, 11 |
75/24 В | 10.10 Кирова 11 в 10:00 | 19.10 в 13:30 | 09.11 в 8:00 Кирова, 11 |
72/24 В | 03.10 Кирова 11 в 10:00 | 08.10 в 11:00 | 07.11 в 8:00 Кирова, 11 |
73/24 В | 04.10 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 15.10 в 08:00 | 06.11 в 8:00 Фаворит |
71/24 В | 02.10 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 15.10 в 08:00 | 06.11 в 8:00 Фаворит |
74/24 В | 10.10 Лебедева 1а время в ЛК | 19.10 в 13:30 | 05.11 в 8:00 Кирова, 11 |
66/24 В | 20.09 Лебедева 1а время в ЛК | 01.10 в 009:00 | 05.11 в 8:00 Кирова, 11 |
Повторно CDE Сормово | - | - | 02.11 время в ЛК, Фаворит |
Повторно CDE Автозавод | - | - | 01.11 в 8:00 Кирова, 11 |
69/24 В | 20.09 Кирова 11 в 10:00 | 03.10 в 09:00 | 26.10 в 8:00 Кирова, 11 |
09/24 CDE Сормово | 18.09 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 27.09 в 08:00 | 25.10 время в ЛК, Фаворит |
09/24 CDE Автозавод | 18.09 Кирова 11 в 11:00 | 27.09 в 08:00 | 24.10 в 8:00 Кирова, 11 |
70/24 В | 23.09 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 28.09 в 11:00 | 22.10 в 8:00 Фаворит |
68/24 В | 20.09 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 28.09 в 11:00 | 22.10 в 8:00 Фаворит |
67/24 В | 19.09 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 28.09 в 11:00 | 22.10 в 8:00 Фаворит |
63/24 В | 10.09 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 14.09 в 11:00 | 19.10 в 8:00 Фаворит |
60/24 В | 06.09 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 12.09 в 15:30 | 19.10 в 8:00 Фаворит |
65/24 В | 18.09 Кирова 11 в 10:00 | 25.09 09:00 | 18.10 в 8:00 Кирова, 11 |
64/24 В | 17.09 Кирова 11 в 10:00 | 21.09 в 11:00 | 16.10 в 8:00 Кирова, 11 |
01-62/24 В | 09.09 Кирова 11 в 11:00 | 13.09 в 09:00 | 16.10 в 8:00 Кирова, 11 |
12/24 А Автозавод | 07.10 Кирова 11 в 10:00 | 12.10 в 11:00 | 15.10 в 8:00 Кирова, 11 |
11/24 А Автозавод | 26.09 Кирова 11 в 10:00 | 09.10 время уточняется | 15.10 в 8:00 Кирова, 11 |
11/24 А Сормово | 26.09 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 09.10 время уточняется | 10.09 время в ЛК, Фаворит |
62/24 В | 09.09 Кирова 11 в 10:00 | 13.09 в 09:00 | 09.10 в 8:00 Кирова, 11 |
01-59/24 В | 26.08 Кирова 11 в 10:00 | 04.11 в 09:00 | 09.10 в 8:00 Кирова, 11 |
56/24 В | 23.08 Лебедева 1а время в ЛК | 04.11 в 09:00 | 08.10 в 8:00 Кирова, 11 |
58/24 В | 22.08 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 31.08 в 09:00 | 05.10 в 8:00 Фаворит |
61/24 В | 06.09 Кирова 11 в 10:00 | 13.09 в 09:00 | 04.10 в 8:00 Кирова, 11 |
59/24 В | 26.08 Кирова 11 в 10:00 | 04.09 в 11:00 | 04.10 в 8:00 Кирова, 11 |
57/24 В | 22.08 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 31.08 в 09:00 | 03.10 в 8:00 Фаворит |
54/24 В | 21.08 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 31.08 в 09:00 | 03.10 в 8:00 Фаворит |
55/24 В | 22.08 Кирова 11 в 10:00 | 29.08 в 14:30 | 02.10 в 8:00 Кирова, 11 |
53/24 В | 20.08 Кирова 11 в 10:00 | 29.08 в 14:30 | 02.10 в 8:00 Кирова, 11 |
50/24 В | 07.08 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 17.08 в 09:00 | 01.10 в 8:00 Фаворит |
49/24 В | 06.08 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 17.08 в 09:00 | 01.10 в 8:00 Фаворит |
10/24 А Автозавод | 13.09 Кирова 11 в 10:00 | 25.09 в 12:30 | 28.09 в 8:00 Кирова, 11 |
09/24 А Автозавод | 03.09 Кирова 11 в 10:00 | 25.09 в 12:30 | 28.09 в 8:00 Кирова, 11 |
51/24 В | 13.08 Кирова 11 в 10:00 | 24.08 в 09:00 | 27.09 в 8:00 Кирова, 11 |
46/24 В | 24.07 Лебедева 1а время в ЛК | 08.08 в 13:30 | 27.09 в 8:00 Кирова, 11 |
10/24 А Сормово | 13.09 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 25.09 в 14:00 | 26.09 время в ЛК, Фаворит |
09/24 А Сормово | 03.09 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 25.09 в 14:00 | 26.09 время в ЛК, Фаворит |
07/24 CDE Сормово | 06.08 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 16.08 в 08:00 | 24.09 время в ЛК, Фаворит |
06/24 CDE Сормово | 16.07 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 16.08 в 08:00 | 24.09 время в ЛК, Фаворит |
08/24 CDE Автозавод | 28.08 Кирова 11 в 10:00 | 05.09 в 16:30 | 19.09 в 8:00 Кирова, 11 |
07/24 CDE Автозавод | 06.08 Кирова 11 в 10:00 | 1308 в 13:00 | 19.09 в 8:00 Кирова, 11 |
48/24 В | 30.07 Кирова 11 в 10:00 | 08.08 в 13:30 | 17.09 в 8:00 Кирова, 11 |
47/24 В | 22.07 Кирова 11 в 10:00 | 06.08 в 09:00 | 17.09 в 8:00 Кирова, 11 |
44/24 В | 17.07 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 03.08 в 09:00 | 14.09 в 8:00 Фаворит |
43/24 В | 17.07 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 03.08 в 09:00 | 14.09 в 8:00 Фаворит |
01-42/24 В | 16.07 Кирова 11 в 11:00 | 01.08 в 13:30 | 11.09 в 8:00 Кирова, 11 |
41/24 В | 16.07 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 31.07 в 10:00 | 10.09 в 8:00 Фаворит |
40/24 В | 08.07 Кирова 11 в 10:00 | 30.07 в 12:30 | 07.09 в 8:00 Кирова, 11 |
38/24 В | 02.07 Кирова 11 в 10:00 | 30.07 в 12:30 | 06.09 в 8:00 Кирова, 11 |
39/24 В | 04.07 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 19.07 в 08:00 | 05.09 в 8:00 Фаворит |
37/24 В | 02.07 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 19.07 в 08:00 | 05.09 в 8:00 Фаворит |
34/24 В | 01.07 Лебедева 1а, время в ЛК | 17.07 в 09:00 | 03.09 в 8:00 Кирова, 11 |
36/24 В | 27.06 Кирова 11 в 10:00 | 17.07 в 09:00 | 30.08 в 08:00 Кирова, 11 |
08/24 А Автозавод | 12.08 Кирова 11 в 10:00 | 15.08 в 16:30 | 27.08 в 08:00 Кирова, 11 |
07/24 А Автозавод | 22.07 Кирова 11 в 10:00 | 15.08 в 16:30 | 27.08 в 08:00 Кирова, 11 |
06/24 CDE Сормово | 16.07 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 16.08 в 08:00 | 23.08 время в ЛК, Фаворит |
06/24 CDE Автозавод | 16.07 Кирова 11 в 10:00 | 13.08 в 11:00 | 22.08 Кирова, 11 |
08/24 А Сормово | 12.08 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 15.08 в 16:30 | 22.08 время в ЛК, Фаворит |
07/24 А Сормово | 22.07 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 15.08 в 16:30 | 22.08 время в ЛК, Фаворит |
33/24 В | 20.06 Кирова 11 в 10:00 | 13.07 в 09:00 | 20.08 в 08:00 Кирова, 11 |
35/24 В | 26.06 Кирова 11 в 10:00 | 17.07 в 09:00 | 17.08 в 08:00 Кирова, 11 |
28/24 В | 14.06 Кирова 11 в 10:00 | 03.07 в 09:00 | 17.08 в 08:00 Кирова, 11 |
32/24 В | 20.06 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 09.07 в 09:00 | 16.08 в 08:00 Фаворит |
31/24 В | 14.06 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 05.07 в 08:00 | 10.08 в 08:00 Фаворит |
24/24 В | 10.06 Лебедева 1а, время в ЛК | 03.07 в 09:00 | 09.08 в 08:00 Кирова, 11 |
27/24 В | 11.06 Кирова 11 в 10:00 | 03.07 в 09:00 | 06.08 в 08:00 Кирова, 11 |
Повторно CDE Сормово | - | - | 03.08 время в ЛК Фаворит |
29/24 В | 14.06 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 05.07 в 08:00 | 02.08 время в ЛК Фаворит |
Повторно В Автозавод | - | - | 01.08 в 08:00 Кирова, 11 |
05/24 CDE Сормово | 18.06 Кирова, 11 в 10:00 | 24.07 в 08:00 | 31.07 время в ЛК Фаворит 12 / 10 = 83,3 % |
05/24 CDE Автозавод | 18.06 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 20.07 в 12:30 | 30.07 в 08:00 Кирова, 11 18 / 10 = 50,6 % |
30/24 В | 07.06 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 29.06 в 11:00 20 / 18 = 82% | 18.07 в 08:00 Фаворит |
26/24 В | 07.06 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 28.06 в 08:00 22 / 14 = 70% | 20.07 в 08:00 Фаворит 22 / 8 = 40 % |
01-25/24 В | 06.06 Кирова 11 в 11:00 | 22.06 в 08:00 21 / 21 = 100% | 27.07 в 08:00 Кирова, 11 21 / 14 = 66,7 % |
25/24 В | 06.06 Кирова 11 в 10:00 | 22.06 в 08:00 | 27.07 в 08:00 Кирова, 11 21 / 14 = 66,7 % |
06/24 А Автозавод | 24.06 Кирова 11 в 10:00 | 16.07 в 12:30 | 25.07 в 08:00 Кирова, 11 31 / 24 = 77,4 % |
23/24 В | 05.06 Кирова 11 в 10:00 | 20.06 в 13:30 22 / 20 = 90,9% | 23.07 в 08:00 Кирова, 11 |
22/24 В | 22.05 Кирова 11 в 10:00 | 07.06 в 08:00 23 / 19 = 82,6 % | 19.07 в 08:00 Кирова, 11 |
06/24 А Сормово | 22.06 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 16.07 в 12:30 | 18.07 время уточняется |
21/24 В | 21.05 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 05.06 в 09:00 16 / 14 = 93,75 % | 18.07 в 08:00 Фаворит |
01-18/24 В | 17.05 Лебедева 1а время в ЛК | 04.06 в 08:00 21 / 18 = 85,7 % | 16.07 в 08:00 Кирова, 11 |
18/24 В | 17.05 Лебедева 1а время в ЛК | 04.06 в 08:00 21 / 18 = 85,7 % | 16.07 в 08:00 Кирова, 11 |
01-13/24 В | 16.05 Кирова 11 в 10:00 | 01.06 в 09:00 20 / 19 = 95 % | 06.07 в 08:00 Кирова, 11 |
13/24 В | 16.05 Кирова 11 в 09:00 | 01.06 в 09:00 20 / 19 = 95 % | 04.07 в 08:00 Кирова, 11 |
20/24 В | 15.05 Кирова 11 в 10:00 | 31.05 в 09:00 21 / 17 = 80,81% | 02.07 в 08:00 Кирова, 11 |
04/24 CDE Сормово | 28.05 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 14.06 в 08:00 | 29.06 время в ЛК Фаворит 17 / 12 = 70, 6% |
05/24 А Автозавод | 03.06 Кирова 11 в 10:00 | 19.06 в 15:30 | 25.06 в 08:00 Кирова, 11 |
03/24 А Автозавод | 20.05 Кирова 11 в 10:00 | 19.06 в 15:30 | 25.06 в 08:00 Кирова, 11 |
04/24 CDE Автозавод | 28.05 Кирова 11 в 10:00 | 13.06 в 16:30 15 / 15 = 100% | 21.06 в 08:00 Кирова, 11 16 / 11 = 68,75% |
05/24 А Сормово | 04.06 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 19.06 в 15:30 | 20.06 в 09:00 Фаворит 19 / 13 = 68,4% |
04/24 А Сормово | 20.05 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 19.06 в 15:30 39 / 36 = 92,3 % | 20.06 в 09:00 Фаворит |
15/24 В | 15.05 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 29.05 в 09:00 19 / 17 = 89,5% | 14.06 в 08:00 Фаворит 18 / 15 = 83,3% |
19/24 В | 14.05 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 28.05 в 14:30 24 / 22 = 91.7 % | 08.06 в 08:00 Фаворит 18 / 10 = 55,6 % |
17/24 В | 14.05 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 28.05 в 14:30 24 / 22 = 91.7 % | 08.06 в 08:00 Фаворит 20 / 12 = 60 % |
16/24 В | 14.05 Кирова 11 в 10:00 | 28.05 в 11:00 22 / 20 = 91 % | 15.06 в 08:00 Кирова, 11 38 / 14 = 36,8 % |
14/24 В | 13.05 Кирова 11 в 10:00 | 28.05 в 11:00 22 / 20 = 91 % | 06.06 в 08:00 Кирова, 11 24 / 11 = 45,8 % |
12/24 В | 06.05 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 24.05 в 09:00 19 / 15 = 83,3 | 05.06 в 08:00 Фаворит 24 / 7 = 29,2 % |
01-11/24 В | 26.04 Кирова 11 в 11:00 | 23.05 в 09:00 20 / 17 = 85 % | 04.06 в 08:00 Кирова, 11 24 / 9 = 37,5 % |
11/24 В | 26.04 Кирова 11 в 10:00 | 22.05 в 09:00 20 / 16 = 88 % | 04.06 в 08:00 Кирова, 11 24 / 9 = 37,5 % |
Повторно CDE Автозавод | - | - | 01.06 в 08:00 Кирова, 11 18 / 10 = 55,6 % |
03/24 CDE Сормово | 27.04 в 09:30, Страж Революции 6/3 | 15.05 в 09:00 23 / 21 = 91,3 % | 30.05 время в ЛК Фаворит 17 / 10 = 58,5% |
03/24 CDE Автозавод | 27.04 Кирова 11 в 09:00 | 15.05 в 09:00 23 / 21 = 91,3 % | 29.05 в 08:00 Кирова, 11 19 / 12 = 63,2% |
08/24 В | 17.04 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 03.05 в 09:00 | 25.05 в 08:00 Фаворит 19 / 11 = 57,9% |
02/24 А Автозавод | 22.04 Кирова 11 в 10:00 | 14.05 в 12:30 28 / 27 = 96,4 | 23.05 в 08:00 Кирова, 11 31 / 21 = 67,74% |
01/24 А Автозавод | 12.04 Кирова 11 в 10:00 | 14.05 в 12:30 28 / 27 = 96,4 | 23.05 в 08:00 Кирова, 131 / 21 = 67,7% |
10/24 В | 24.04 Кирова 11 в 10:00 | 04.05 в 09:00 22 / 21 = 95 % | 17.05 в 08:00 Кирова, 11 23 / 8 = 34,8% |
06/24 В | 23.04 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 03.05 в 09:00 24 / 24 = 100 % | 16.05 в 08:00 Фаворит 22 / 12 = 54,4% |
09/24 В | 17.04 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 04.05 в 09:00 22 / 21 = 95 % | 16.05 в 08:00 Фаворит 22 / 12 = 54,4% |
02/24 А Сормово | 22.04 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 14.05 в 12:30 | 16.05 Фаворит 10 / 4 = 40% |
01/24 А Сормово | 12.04 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 14.05 в 12:30 | 16.05 Фаворит 10 / 4 = 40% |
07/24 В | 17.04 Кирова 11 в 10:00 | 04.05 в 09:00 | 07.05 в 08:00 Кирова, 11 23 / 13 = 56,5% |
05/24 В | 16.04 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 03.05 в 09:00 | 04.05 в 08:00 Фаворит 19 / 9 = 47,4% |
03/24 В | 15.04 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 03.05 в 09:00 | 04.05 в 08:00 Фаворит 19 / 9 = 47,4% |
01-04/24 В | 16.04 Лебедева 1а время в ЛК | 19.04 в 09:00 17 / 14 = 82,4% | 03.05 в в 08:00 Кирова, 11 22 / 4 = 22,7% |
04/24 В | 16.04 Лебедева 1а время в ЛК | 19.04 в 09:00 17 / 14 = 82,4% | 03.05 в в 08:00 Кирова, 11 22 / 4 = 22,7% |
Повторно В Автозавод | - | - | 02.05 в 08:00 Кирова, 11 22 / 14 = 70% |
02/24 В | 15.04 Кирова 11 в 10:00 | 18.04 в 13:30 23 / 22 = 95,7% | 20.04 в 08:00 Кирова, 11 19 / 11 = 50% |
01/24 В | 15.04 Кирова 11 в 09:00 | 18.04 в 13:30 23 / 22 = 95,7% | 19.04 в 08:00 Кирова, 11 23 / 9 = 39,2% |
02/24 CDE Сормово | 01.04 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 06.04 в 09:00 13 / 12 = 92,3 % | 17.04 время в ЛК Фаворит 16 / 8 = 50% |
Повторно В Автозавод | - | - | 13.04 в 08:00 Кирова, 11 21 / 9 = 42,9% |
Повторно ПДД Автозавод | - | 16.04 в 08:00 16 / 12 = 72,7% | - |
Повторно ПДД Сормово | - | 12.04 в 09:00 14/ 13 = 93 % | - |
Повторно ПДД Автозавод | - | 11.04 в 14:30 23/ 19 = 82,6 % | - |
Повторно В Сормово | - | 06.04 13 / 12 = 92,3 % | 12.04 в 08:00 Фаворит 23 / 15 = 65,2% |
02/24 CDE Автозавод | 01.04 Кирова 11 в 09:00 | 05.04 в 09:00 15 / 13 = 86,7 % | 09.04 в 08:00 Кирова, 11 18 / 13 = 72,2% |
Повторно ПДД Сормово | - | 04.04 в 13:30 13 / 10 = 77,8 % | - |
Повторно ПДД Автозавод | - | 03.04 в 09:00 20 / 18 = 90 % | - |
145/23 В | 25.03 Кирова 11 в 10:00 | 02.04 в 08:00 14 / 11 = 78,6 % | 06.04 в 08:00 Кирова, 11 20 / 11 = 55 % |
Повторно В Сормово | - | - | 05.04 в 08:00 Фаворит 22 / 14 = 63,6 % |
144/23 В | 18.03 Лебедева 1а время в ЛК | 27.03 в 10:00 23/ 18 = 78,3 % | 04.04 в 08:00 Кирова, 11 23 / 8 = 34,8 % |
142/23 В | 22.03 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 30.03 в 11:00 20 / 14 = 70% | 03.04 в 08:00 Фаворит 20 / 10 = 50 % |
135/23 В | 25.03 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 30.03 в 11:00 20 / 14 = 70% | 03.04 в 08:00 Фаворит 20 / 10 = 50 % |
Повторно CDE Автозавод | - | - | 02.04 в 08:00 Кирова, 11 16 / 11 = 68,8 % |
143/23 В | 18.03 Кирова 11 в 10:00 | 27.03 в 10:00 23/ 18 = 78,3 % | 29.03 в 08:00 Кирова, 11 41 / 26 = 63,4% |
141/23 В | 14.03 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 21.03 в 15:30 22 / 17 = 77,3 % | 28.03 в 08:00 Фаворит 21 / 12 = 57,1 % |
140/23 В | 14.03 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 21.03 в 15:30 22 / 17 = 77,3 % | 28.03 в 08:00 Фаворит 21 / 12 = 57,1 % |
139/23 В | 14.03 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 21.03 в 15:30 22 / 17 = 77,3 % | 28.03 в 08:00 Фаворит 21 / 12 = 57,1 % |
138/23 В | 13.03 Кирова 11 в 10:00 | 19.03 в 08:00 21 / 14 = 84,6 % | 23.03 в 08:00 Кирова, 11 20 / 14 = 70 % |
137/23 В | 13.03 Кирова 11 в 10:00 | 19.03 в 08:00 21 / 14 = 84,6 % | 23.03 в 08:00 Кирова, 11 18 / 9 = 50 % |
01/24 СDE Автозавод | 11.03 Кирова 11 в 10:00 | 14.03 в 14:30 20 / 18 = 90 % | 22.03 в 08:00 Кирова, 11 18 / 9 = 50 % |
01/24 СDE Сормово | 11.03 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 14.03 в 14:30 20 / 18 = 90 % | 21.03 время в ЛК Фаворит 18 / 10 = 55,6 % |
136/23 В | 05.03 Кирова 11 в 10:00 | 12.03 в 08:00 21 / 20 = 95,2 % | 20.03 в 08:00 Кирова, 11 23 / 10 = 43,5 % |
134/23 В | 29.02 Кирова 11 в 10:00 | 07.03 в 15:30 23 / 21 = 91,3 % | 19.03 в 08:00 Кирова, 11 23 / 14 = 60,9 % |
133/23 В | 27.02 Кирова 11 в 10:00 | 07.03 в 15:30 23 / 21 = 91,3 % | 15.03 в 08:00 Кирова, 11 21 / 8 = 38,1 % |
Повторно В Сормово | - | - | 14.03 в 08:00 Фаворит 22 / 8 = 36,4 % |
131/23 В | 21.02 Кирова 11 в 10:00 | 01.03 в 11:00 16 / 14 = 87,5 % | 13.03 в 08:00 Кирова, 11 23 / 9 = 39,1 % |
130/23 В | 16.02 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 05.03 в 09:00 23 / 20 = 87 % | 12.03 в 08:00 Фаворит 21 / 12 = 57,1 % |
129/23 В | 15.02 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 05.03 в 09:00 23 / 20 = 87 % | 09.03 в 08:00 Фаворит 20 / 7 = 35 % |
132/23 В | 16.02 Кирова 11 в 10:00 | 01.03 в 11:00 16 / 14 = 87,5 % | 07.03 в 08:00 Кирова, 11 21 / 9 = 42,9 % |
14/23 CDE Сормово | 14.02 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 29.02 в 14:30 | 06.03 время в ЛК Фаворит 15 / 11 = 73,3 % |
14/23 CDE Автозавод | 14.02 Кирова 11 в 11:00 | 29.02 в 14:30 | 05.03 в 08:00 Кирова, 11 18 / 8 = 44,4 % |
128/24 В | 14.02 Кирова 11 в 10:00 | 22.02 в 13:30 | 01.03 в 08:00 Кирова, 11 22 / 6 = 27,3 % |
127/23 В | 14.02 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 22.02 в 13:30 | 27.02 в 08:00 Фаворит |
126/23 В | 09.02 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 15.02 в 13:30 20 / 17 = 85 % | 22.02 в 08:00 Фаворит |
125/23 В | 08.02 Кирова 11 в 11:00 | 16.02 в 08:00 19 / 16 = 84,2% | 24.02 в 08:00 Кирова, 11 |
124/23 В | 08.02 Кирова 11 в 10:00 | 14.02 в 08:00 21 / 14 = 66,7% | 21.02 в 08:00 Кирова, 11 |
123/23 В | 08.02 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 15.02 в 13:30 20 / 17 = 85 % | 22.02 в 08:00 Фаворит 23 / 16 = 69,6 % |
122/23 В | 08.02 Лебедева 1а время в ЛК | 10.02 в 09:00 16 / 11 = 68,75 % | 17.02 в 08:00 Кирова, 11 21 / 10 = 47,6 % |
121/23 В | 25.01 Кирова 11 в 10:00 | 09.02 в 11:00 20 / 16 = 80 % | 16.02 в 08:00 Кирова, 11 40 / 13 = 32,5 % |
13/23 СDE Сормово | 23.01 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 07.02 в 09:00 20 / 17 = 85 % | 15.02 время в ЛК Фаворит 14 / 10 = 81,8 % |
13/23 СDE Автозавод | 23.01 Кирова 11 в 10:00 | 07.02 в 09:00 20 / 17 = 85 % | 13.02 в 08:00 Кирова, 11 174 / 7 = 41,2 % |
120/23 В | 19.01 Кирова 11 в 12:00 | 06.02 в 08:00 22 / 18 = 81,8 % | 10.02 в 08:00 Кирова, 11 21 / 5 = 23,8 % |
118/23 В | 16.01 Кирова 11 в 10:00 | 06.02 в 08:00 22 / 18 = 81,8 % | 10.02 в 08:00 Кирова, 11 21 / 5 = 23,8 % |
119/23 В | 18.01 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 01.02 в 13:30 23 / 04 = 87 % | 09.02 в 08:00 Фаворит 22 / 8 = 50 % |
01-116/23 В | 19.01 Кирова 11 в 11:00 | 03.02 в 11:00 19 / 14 = 73,7 % | 08.02 в 08:00 Кирова, 11 22 / 11 = 50 % |
117/23 В | 12.01 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 01.02 в 13:30 23 / 04 = 87 % | 07.02 в 08:00 Фаворит 20/ 10 = 50 % |
116/23 В | 19.01 Кирова 11 в 10:00 | 31.01 в 09:00 18 / 14 = 77 % | 06.02 в 08:00 Кирова, 11 |
114/23 В | 18.01 Кирова 11 в 10:00 | 31.01 в 09:00 18 / 14 = 77 % | 03.02 в 08:00 Кирова, 11 21 / 7 = 33,3 % |
115/23 В | 12.01 Лебедева 1а, время в ЛК | 24.01 в 08:00 20 / 16 = 80 % | 02.02 в 08:00 Кирова, 11 22 / 11 = 50 % |
113/23 В | 11.01 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 24.01 в 08:00 20 / 16 = 80 % | 01.02 в 08:00 Фаворит 23 / 10 = 42,9 % |
12/23 СDE Сормово | 12.01 время в ЛК, Страж Революции 6/3 | 23.01 в 09:00 20 / 16 = 80 % | 26.01 время в ЛК Фаворит 14 / 6 = 42,9 % |
12/23 СDE Автозавод | 15.01 Кирова 11 в 10:00 | 23.01 в 09:00 20 / 16 = 80 % | 25.01 в 08:00 Кирова, 11 18 / 10 = 55,6 % |
